TOP
PRODUCTS
工作波長(zhǎng):425-900nm光纖類型:多模 200/220um光路:1分 2
輸入端口:0.9mm 護(hù)套長(zhǎng)度>80cm sma 接口
輸出二端口:3mm 外 pvc內(nèi)鎧護(hù)套光纖 FC/PC 接口,長(zhǎng)度1.5m
產(chǎn)品參數(shù):
光學(xué)性能 | Specification | ||
工作波長(zhǎng) | nm | 400-900 | |
插入損耗 | Typ | dB | 1.00 |
偏振相關(guān)損耗 | max | dB | 0.10 |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | max | dB | 0.50 |
溫度相關(guān)損耗 | max | dB | 0.30 |
重復(fù)性 | max | dB | 0.10 |
回波損耗 | min | dB | 30 |
串?dāng)_ | min | dB | 60 |
使用壽命 | 10 9 | ||
開關(guān)時(shí)間 | ms | 12 | |
傳輸光功率 | max | mw | 2000 |
控制方式 | RS232 | ||
驅(qū)動(dòng)電壓 | V | 5 | |
尺寸 | mm | 135X54X35 | |
工作溫度 | oC | -20~70 | |
儲(chǔ)存溫度 | oC | -40~85 | |
烘烤(溫度/持續(xù)時(shí)間) | C / Hr | +85℃/48Hr | |
溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
外包裝尺寸 | mm | 345x285x72 |
產(chǎn)品尺寸圖: