TOP
PRODUCTS
◇產(chǎn)品特性
l低插入損耗
l寬波長(zhǎng)范圍
l低串?dāng)_
l高穩(wěn)定性、高可靠性
l光路無(wú)膠合
l支持鎖定與非鎖定模式
◇產(chǎn)品特性
l低插入損耗
l寬波長(zhǎng)范圍
l低串?dāng)_
l高穩(wěn)定性、高可靠性
l光路無(wú)膠合
l支持鎖定與非鎖定模式
◇性能參數(shù)
Optical Performance/光學(xué)性能 | Specification | ||||
Operation Wavelength/工作波長(zhǎng) | nm | 1310 1550 | |||
Insertion Loss /插入損耗 | Typ | dB | 0.80 | ||
Return Loss/回波損耗 | min | dB | 55 | ||
Cross-talk/串?dāng)_ | min | dB | 55 | ||
Switch Mode/控制方式 | NONLatching | ||||
Power supply/驅(qū)動(dòng)電壓 | V | 3 | |||
Fiber Type/光纖類型 | 9/125/900 | ||||
Dimensions/尺寸 | mm | 27X12.6X8.5 | |||
Operating Temperature/工作溫度 | oC | -20~70 | |||
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |||
Data Document Preparation/數(shù)據(jù)文檔制備 | Specification | ||||
Individual Test Data Sheet Format/單獨(dú)測(cè)試數(shù)據(jù)單格式 | Hardcopy | 中性 | |||
Electronic Media Test Data File Format/電子媒介測(cè)試文件格式 | MS-Word | 中性 | |||
RoHS Required/是否需要過(guò)RoHS | Yes/No | No | |||
Pigtail Type/尾纖類型 | φ0.9mm松套管 | ||||
Pigtail Length/尾纖長(zhǎng)度 | 0.3 | ||||
Pigtail Mark Method/尾纖標(biāo)識(shí)方法 | 尾纖顏色 | 白色套管+ 號(hào)碼套管 | |||
Connector Type/連接頭類型 | LC/PC |
◇尺寸說(shuō)明
◇訂購(gòu)信息:OSW-1×1-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
光纖模式 | 波長(zhǎng) | 電壓 | 控制模式 | 纖徑 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接器 |
P3:PM1300 P4:PM14XX P5:PM1550 | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L:鎖定模式N:非鎖定模式 | 25:250um 90:900um | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:無(wú) FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |