TOP
    PRODUCTS
首頁   >  產(chǎn)品中心
    
 
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
= 低耗損、高可靠性
= 并行接口(TTL,RS485,RS232)
= 模塊化設(shè)計(jì)
= 光路無環(huán)氧樹脂
應(yīng)用領(lǐng)域
= 環(huán)網(wǎng)
= 光纖網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控
= 光纖元件測(cè)試
規(guī)格
參數(shù)  | 單位  | OSW-1×8  | 
插入損耗  | dB  | 1<N≤32  | 
Typ:0.5 Max:1.0  | ||
波長范圍  | nm  | 532-780,850-1310,1260~1660  | 
波長測(cè)試  | nm  | 532/650/780/850/980/1300/1310/1490/1550/1650  | 
回波損耗  | dB  | SM≥55、MM≥35  | 
串?dāng)_  | dB  | ≥-70  | 
偏振相關(guān)損耗  | dB  | ≤0.10  | 
波長相關(guān)損耗  | dB  | ≤0.25  | 
消光比  | dB  | ≥18  | 
溫度相關(guān)損耗  | dB  | ≤0.30  | 
重復(fù)性  | dB  | ≤±0.02  | 
壽命  | cycle  | 108  | 
可承載光功率  | mW  | ≤1000  | 
切換時(shí)間  | ms  | ≤10 (Sequence switch time of adjacent channel)  | 
工作溫度  | °C  | -40~+70  | 
儲(chǔ)藏溫度  | °C  | -40~+85  | 
工作電壓  | V  | 5  | 
尺寸  | mm  | 135X40X32 (N≤64)  | 
尺寸

光路徑
引腳
引腳  | I/O  | 信號(hào)名稱  | 描述  | 
1  | 輸入  | 重置  | TTL,低電平復(fù)位為通道0,高電平表示通道選擇位有效。  | 
2  | 輸入  | D0  | TTL,D0為低,D4為高,例:00000b=1CH;11111b=32CH  | 
3  | 輸入  | D1  | |
4  | 輸入  | D2  | |
5  | 輸入  | D3  | |
6  | 輸入  | D4  | |
7  | 輸出  | 就緒  | TTL,就緒(高=未就緒,低=就緒)  | 
8  | 輸出  | 錯(cuò)誤  | TTL,錯(cuò)誤(高=錯(cuò)誤,低=無錯(cuò)誤)  | 
9  | 電源輸入  | GND  | 表面  | 
10  | 電源輸入  | 5V  | 5.0±5% VDC 電源 (最大 500mA)  | 
11  | S-  | RS232(485)  | RX (B)  | 
12  | S+  | RS232(485)  | TX (A)  | 
訂購信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G
N  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | 
光纖類型  | 測(cè)試波長  | 護(hù)套  | 光線長度  | 連接器  | 控制端口  | 尺寸  | |
1 ~ 64  | SM: SM, 9/125 M5: MM50/125 M6: MM62.5/125 Hi:Hi1060  | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm XX:othe  | 25:250um 90: 900um 20: 2.0mm FA:fiber array  | 05: 50±5cm 10: 100±5cm 15: 150±5cm  | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST:ST/PC  | 01: TTL+RS232 02:TTL+RS485 03:USB  | A:135X40X32 B:135X64X32  | 
靈活的架構(gòu)
 